신용카드를 사용하면 카드 결제일에 바로 돈이 빠져나가는 것이 아니라, 일정 기간 동안 카드사가 먼저 결제를 대신해 줍니다. 이때 카드 사용일부터 실제 결제일까지의 기간을 신용공여일이라고 하는데요.
쉽게 말해 카드로 쓴 돈을 며칠 뒤에 갚아도 되는 기간 정도로 이해를 하실 수 있습니다.
이 신용공요일은 카드사·결제일 설정에 따라 달라지며, 월급날 이후로 결제일을 맞추면 자금 운용에 큰 차이가 생길 수 있습니다.

카드사별 결제일에 따른 신용공여일을 우선 먼저 알아보고 추가로 신용공여일에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다.
신한카드
결제일별 일시불 및 할부 이용기간
| 결제일 | 일시불 및 할부 | 결제일 | 일시불 및 할부 |
| 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
| 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
| 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
| 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
| 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
| 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월6일 |
| 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
| 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
| 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 23일 | 전월10일 ~ 당월 9일 |
| 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
| 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
| 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
| 13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
| 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
KB국민카드
결제일별 일시불 및 할부 이용기간
| 결제일자 | 신용 공여 기간 | |
| 일시불/할부 | 현금서비스 | |
| 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
| 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
| 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
| 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
| 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
| 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
| 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
| 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
| 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
| 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
| 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
| 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
| 13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
| 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
| 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
| 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
| 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
| 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
| 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
| 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
| 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
| 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
| 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
| 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
| 26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
| 27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
삼성카드
결제일자 및 이용기간
| 결제일자 | 이용기간 |
| 1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
| 5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
| 11일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
| 12일 | 전전월 1일 ~ 전월 30일 |
| 13일 | 전전월 1일 ~ 전월 31일 |
| 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
| 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
| 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
| 22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
| 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
| 24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
| 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
| 26일 | 전월14일 ~ 당월 13일 |
※삼성카드의 경우 월별로 조금씩 상이할 가능성이 있으니, 반드시 삼성카드 홈페이지에서 원하는 월의 이용기간 확인 필요
결제일별 이용기간 예상 조회 - 삼성카드
결제일선택 01일 05일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 18일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 조회 일시불·할부 이용기간 단기카드대출(현금서비스)·장기카드대출(카드론) 이용기간 개인신용카드 기준입니
www.samsungcard.com
우리카드
결제일별 이용기간 내에 이용한 신판 및 카드대출의 매출전표가 접수 확정된 기준으로 청구되며, 가맹점에서 매출전표 접수가 지연될 경우 다음 결제월에 청구될 수도 있음
| 결제일 | 신판(일시불/할부)이용기간 | 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 이용기간 |
| 1일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | 전전월 2일~전월 1일 |
| 2일 | 전전월19일 ~ 전월18일 | 전전월 3일~전월 2일 |
| 3일 | 전전월20일 ~ 전월19일 | 전전월 4일~전월 3일 |
| 4일 | 전전월21일 ~ 전월20일 | 전전월 5일~전월 4일 |
| 5일 | 전전월22일 ~ 전월21일 | 전전월 6일~전월 5일 |
| 6일 | 전전월23일 ~ 전월22일 | 전전월 7일~전월 6일 |
| 7일 | 전전월24일 ~ 전월23일 | 전전월 8일~전월 7일 |
| 8일 | 전전월25일 ~ 전월24일 | 전전월 9일~전월 8일 |
| 9일 | 전전월26일 ~ 전월25일 | 전전월10일~전월 9일 |
| 10일 | 전전월27일 ~ 전월26일 | 전전월11일~전월10일 |
| 11일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | 전전월12일~전월11일 |
| 12일 | 전전월29일 ~ 전월28일 | 전전월13일~전월12일 |
| 13일 | 전전월30일 ~ 전월29일 | 전전월14일~전월13일 |
| 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월15일~전월14일 |
| 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월16일~전월15일 |
| 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월17일~전월16일 |
| 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월18일~전월17일 |
| 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월19일~전월18일 |
| 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월20일~전월19일 |
| 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월21일~전월20일 |
| 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월22일~전월21일 |
| 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월23일~전월22일 |
| 23일 | 전월10일 ~ 당월 9일 | 전전월24일~전월23일 |
| 24일 | 전월11일 ~ 당월10일 | 전전월25일~전월24일 |
| 25일 | 전월12일 ~ 당월11일 | 전전월26일~전월25일 |
| 27일 | 전월14일 ~ 당월13일 | 전전월28일~전월27일 |
하나카드
결제일별 일시불 및 할부 이용기간
| 결제일 | 신용공여기간 | ||
| 일시불·할부 | 단기카드대출(현금서비스) | 장기카드대출(카드론) | |
| 1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 | 전전월 1일 ~ 전전월 말일 |
| 5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 | |
| 7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 | |
| 8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 | |
| 10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 | |
| 12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 | |
| 13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | |
| 14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 | |
| 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 | |
| 17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | |
| 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
| 20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | |
| 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
| 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
| 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
| 27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | |
현대카드
결제일별 일시불 및 할부 이용기간
| 지정 결제일 | 일시불 및 할부 이용 기간 | 단기카드대출 이용 기간 | 명세서 기준일(청구 작업일) |
| 1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 | 전월 20일 |
| 5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 | 전월 24일 |
| 10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | 전월 29일 |
| 12일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | 당월 1일 |
| 15일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월 4일 |
| 20일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 당월 9일 |
| 23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 당월 12일 |
| 24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 당월 13일 |
| 25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 당월 14일 |
| 26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 당월 15일 |
롯데카드
| 결제일자 | 이용기간 |
| 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
| 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
| 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
| 14일 | 전전월 1일 ~ 전월 30일 |
| 15일 | 전전월 2일 ~ 당월 1일 |
| 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
| 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
| 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
| 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
| 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
| 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
| 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
NH농협카드
결제일별 일시불 및 할부 이용기간
| 카드 결제일 | 이용기간 |
| 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
| 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
| 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
| 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
| 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
| 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
| 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
| 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
| 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
| 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
| 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
| 13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
| 14일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 |
| 15일 | 전월 02일 ~ 당월 01일 |
| 16일 | 전월 03일 ~ 당월 02일 |
| 17일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 |
| 18일 | 전월 05일 ~ 당월 04일 |
| 19일 | 전월 06일 ~ 당월 05일 |
| 20일 | 전월 07일 ~ 당월 06일 |
| 21일 | 전월 08일 ~ 당월 07일 |
| 22일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 |
| 23일 | 전월 10일 ~ 당월 09일 |
| 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
| 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
| 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
신용공여일이 가장 긴 결제일은 언제?
대부분의 카드사에서 결제일을 12~15일 사이로 설정하면 전월 1일부터 말일까지 사용금액이 한 번에 청구됩니다.
이 경우
- 최대 약 45일의 신용공여 효과
- 월급날이 매월 25일 전후라면 → 카드값 → 월급 후 납부 구조 완성
★그래서 많은 재테크 블로거들이 카드 결제일은 12~14일이 가장 좋다고 말합니다.
댓글