본문 바로가기
카테고리 없음

유통기한, 소비기한 어떻게 다른가?

by 모델코드 2023. 11. 30.

 

 

 

식품을 사다 놓고 깜빡했던 경험은 누구나 한 번쯤은 있을 것입니다. 있는 줄도 모르다가 식품을 보았지만 유통기한을 지나서 아까운 음식을 버려야 했던 경험이 있을 텐데요. 그래서 아까운 음식을 버리지 않기 위해 유통기한과 소비기한에 대해서 알아보고자 합니다.

 

 

 

 

 

 

1. 유통기한 vs 소비기한

- 유통기한 : 제조일로부터 소비자에게 유통/판매가 허용되는 기간으로 대부분의 식품에 적용

- 소비기한 : 표시된 조건에서 보관하면 소비해도 안전에 이상이 없는 기간으로 영국, 일본, 호주 등 해외에서 사용하고 있는 표시 제도

 

 

 

 

 

2. 소비기한 참고값 (식품의약품안전처 제공)

- 식품의약품 안전저는 소비기한 표시를 준비하는 식품 영업자들에게 소비기한 참고값을 제공하기 위해 작년부터 2023년 1월 19일까지 34개 식품유형 430개 품목을 공개한데 이어 39개 식품유형 120개 품목의 소비기한 참고값을 8월 2일에 추가로 공개

 

식품유형 품목 수 유통기한 소비기한
참고값
가공두부 2 30~75일 48~121일
가공유 3 17~90일 26~180일
과·채음료 2 90~183일 160~366일
과자 2 30~153일 54~278일
과·채가공품* 6 7일 7~10일
기타수산물가공품* 3 30일 46일
김치 15 30~60일 31~106일
김칫속 1 60일 62일
농후발효유 5 20~24일 22~30일
두류가공품* 3 14일 19일
두부 1 25일 38일
떡류 1 61일 98일
만두피 1 60일 97일
묵류 3 85~183일 95~303일
발효소시지* 1 183일 210일
발효유 1 19일 29일
베이컨류 1 25일 28일
빵류 3 5~90일 5~174일
생면 2 61~90일 90~98일
생햄* 4 60~122일 69~140일
소시지 10 25~90일 34~180일
숙면 2 68~90일 104~138일
식육함유가공품* 5 3~5일 4~6일
알가열제품 1 30일 35일
액상차* 1 7일 8일
양념육* 5 4~10일 4~13일
어육소시지* 2 90일 112~180일
유바* 2 90~150일 174~273일
유산균음료 2 152일 188일
유탕면* 8 92~183일 104~291일
자연치즈* 2 30일 34~46일
절임식품* 5 3~10일 5~13일
조림류* 7 3~14일 4~21일
조미김* 1 183일 207일
천연향신료* 2 31일 31~42일
초콜릿가공품 1 183일 296일
프레스햄 2 30~35일 40~46일
1 50일 57일
혼합소시지* 1 183일 355일
가공두부 6 7~75일 8~121일
가공유 7 15~90일 23~180일
간편조리세트 50 6~10일 6~12일
과·채가공품* 6 7일 7~10일
과자 3 30~153일 54~278일
과채음료 11 3일(72시간)~183일 3일~366일
과채주스 1 20일 35일
기타수산물가공품* 3 30일 46일
기타어육가공품 1 60일 92일
김치 16 30~60일 31~106
김칫속 5 7~60일 9~62일
농후발효유 25 10~30일 10~32일
두류가공품* 3 14일 19일
두부 21 5~31일 5~38일
떡류 34 24시간~61일 28시간~98일
만두 2 7일 9~11일
만두피 2 15~60일 16~97일
묵류 19 9~183일 9~303일
발효소시지* 1 183일 210일
발효유 17 14~31일 18~55일
베이컨류 5 14~25일 16~33일
빵류 48 3~90일 3~174일
생면 17 10~90일 10~98일
생햄* 4 60~122일 69~140일
소시지 19 13~90일 14~180일
숙면 3 60~90일 92~138일
식육함유가공품* 5 3~5일 4~6일
신선편의식품 40 4~8일 4~10일
알가열제품 2 15~30일 15~35일
액상차* 1 7일 8일
양념육* 5 4~10일 4~13일
어묵 8 9~40일 10~61일
어육소시지* 2 90일 112~180일
영・유아용이유식 38 5~30일 5~46일
유바* 2 90~150일 174~273일
유산균음료 7 17~152일 23~188일
유탕면* 8 92~183일 104~291일
자연치즈* 2 30일 34~46일
전란액 1 3일 3일
절임식품* 5 3~10일 5~13일
조림류* 7 3~14일 4~21일
조미김* 1 183일 207일
즉석섭취식품(살균) 10 10~30일 11~46일
즉석섭취식품(비살균) 29 43시간~5일 44~123시간
즉석조리식품 22 24시간~50일 28시간~66일
천연향신료* 2 31일 31~42일
초콜릿가공품 4 30~183일 51~296일
캔디류 1 15일 23일
크림발효유 2 16~30일 28~40일
프레스햄 9 16~50일 23~77일
7 10~50일 11~61일
혼합소시지* 1 183일 355일

 

 

 

 

 

3. 기타 참고 자료

- 식품의약품안전처 보고자료 보러가기

 

 

 

 

 

8.2+(보도참고)+식품기준과.pdf
0.53MB

 

 

 

댓글